为了进一步规范新闻采访秩序,坚决打击假记者、假媒体、假记者站和新闻敲诈行为,维护新闻媒体权威和新闻记者权益,为全市追赶超越专项发展营造良好舆论环境,现将我市新闻媒体机构及持记者证人员名单予以公布。
1.铜川市广播电视台(57名)
序号 | 姓名 | 性别 | 职务及岗位 | 记者证号 |
1 | 王 刚 | 男 | 播音员 | G61010955000001 |
2 | 李 丹 | 女 | 记者 | G61010955000002 |
3 | 苏建设 | 男 | 总编 | G61010955000003 |
4 | 刘 海 | 男 | 记者 | G61010955000004 |
5 | 倪 田 | 男 | 记者 | G61010955000005 |
6 | 杨晓君 | 女 | 编辑 | G61010955000006 |
7 | 王红玲 | 女 | 编辑 | G61010955000007 |
8 | 段 蕾 | 女 | 记者 | G61010955000008 |
9 | 冯东红 | 男 | 记者 | G61010955000009 |
10 | 范春萍 | 女 | 编辑 | G61010955000010 |
11 | 苟伯泓 | 女 | 记者 | G61010955000011 |
12 | 郭锦华 | 男 | 记者 | G61010955000012 |
13 | 郭满民 | 男 | 记者 | G61010955000013 |
14 | 连 政 | 男 | 记者 | G61010955000014 |
15 | 刘 佩 | 男 | 记者 | G61010955000015 |
16 | 吕俊杰 | 男 | 记者 | G61010955000016 |
17 | 孟 轩 | 女 | 记者 | G61010955000017 |
18 | 尚 伟 | 男 | 编辑 | G61010955000018 |
19 | 宋海荣 | 女 | 记者 | G61010955000019 |
20 | 宋少林 | 男 | 记者 | G61010955000020 |
21 | 王东胜 | 男 | 播音员 | G61010955000021 |
22 | 王 瑛 | 女 | 记者 | G61010955000022 |
23 | 温瑜婷 | 女 | 记者 | G61010955000023 |
24 | 夏亚松 | 男 | 记者 | G61010955000024 |
25 | 张少清 | 男 | 编辑 | G61010955000025 |
26 | 张 涛 | 男 | 编辑 | G61010955000026 |
27 | 张新云 | 女 | 编辑 | G61010955000027 |
28 | 杨孟霞 | 女 | 编辑 | G61010955000028 |
29 | 屈应战 | 男 | 记者 | G61010955000029 |
30 | 张 倩 | 女 | 记者 | G61010955000030 |
31 | 居德琴 | 女 | 编辑 | G61010955000031 |
32 | 李 娟 | 女 | 编辑 | G61010955000032 |
33 | 李晓红 | 女 | 编辑 | G61010955000033 |
34 | 刘向娥 | 女 | 记者 | G61010955000034 |
35 | 侯淑芳 | 女 | 编辑 | G61010955000035 |
36 | 廉亚军 | 男 | 编辑 | G61010955000036 |
37 | 贺国平 | 男 | 编辑 | G61010955000037 |
38 | 刘 菲 | 女 | 播音员 | G61010955000038 |
39 | 孙宏涛 | 男 | 编辑 | G61010955000039 |
40 | 孟英莉 | 女 | 播音员 | G61010955000040 |
41 | 卢 蕾 | 女 | 记者 | G61010955000041 |
42 | 刘 艳 | 女 | 记者 | G61010955000042 |
43 | 李 悦 | 女 | 记者 | G61010955000043 |
44 | 李 娜 | 女 | 记者 | G61010955000044 |
45 | 高 瑾 | 女 | 编辑 | G61010955000045 |
46 | 王宏凯 | 男 | 播音员 | G61010955000046 |
47 | 王可玉 | 女 | 记者 | G61010955000047 |
48 | 李 雪 | 女 | 播音员 | G61010955000048 |
49 | 尹晓雯 | 女 | 记者 | G61010955000049 |
50 | 乔郁静 | 女 | 编辑 | G61010955000050 |
51 | 白 伟 | 男 | 编辑 | G61010955000051 |
52 | 孟 群 | 男 | 编辑 | G61010955000052 |
53 | 宫慧娟 | 女 | 记者 | G61010955000053 |
54 | 姜 楠 | 女 | 播音员 | G61010955000054 |
55 | 田健英 | 男 | 记者 | G61010955000055 |
56 | 武冠军 | 男 | 编辑 | G61010955000056 |
57 | 张 伟 | 男 | 记者 | G61010955000057 |
2.《铜川日报》(42名)
序号 | 姓名 | 性别 | 职务及岗位 | 记者证号 |
1 | 王 毅 | 男 | 社长 | B61000555000001 |
2 | 高 彧 | 女 | 总编辑 | B61000555000032 |
3 | 张 华 | 女 | 副总编辑 | B61000555000004 |
4 | 李 兵 | 男 | 副总编辑 | B61000555000053 |
5 | 张长江 | 男 | 副总编辑 | B61000555000016 |
6 | 盛四喜 | 男 | 总编办主任 | B61000555000037 |
7 | 段海洲 | 男 | 要闻部主任 | B61000555000010 |
8 | 刘冰剑 | 女 | 要闻部副主任 | B61000555000029 |
9 | 朱红卫 | 男 | 要闻部负责人 | B61000555000021 |
10 | 刘晓帆 | 女 | 经济部主任 | B61000555000028 |
11 | 姜兴民 | 男 | 经济部副主任 | B61000555000033 |
12 | 冯 洁 | 女 | 经济部负责人 | B61000555000009 |
13 | 刘西艳 | 女 | 综合部主任 | B61000555000019 |
14 | 原玉红 | 女 | 综合部副主任 | B61000555000036 |
15 | 崔旭东 | 男 | 网络技术部主任 | B61000555000020 |
16 | 滕兑现 | 男 | 综合部记者 | B61000555000026 |
17 | 陈红娟 | 女 | 要闻部记者 | B61000555000018 |
18 | 陈 娜 | 女 | 要闻部记者 | B61000555000008 |
19 | 王旭燕 | 女 | 要闻部记者 | B61000555000014 |
20 | 董唯韦 | 女 | 要闻部记者 | B61000555000040 |
21 | 徐国玺 | 男 | 要闻部记者 | B61000555000005 |
22 | 陈 超 | 男 | 要闻部记者 | B61000555000047 |
23 | 郭 玮 | 女 | 要闻部记者 | B61000555000049 |
24 | 郭 颖 | 女 | 经济部记者 | B61000555000041 |
25 | 程红兰 | 女 | 经济部记者 | B61000555000042 |
26 | 郭 雷 | 男 | 经济部记者 | B61000555000051 |
27 | 张 红 | 女 | 经济部记者 | B61000555000013 |
28 | 曹 金 | 女 | 经济部记者 | B61000555000012 |
29 | 李延军 | 男 | 综合部记者 | B61000555000002 |
30 | 辛 成 | 男 | 综合部记者 | B61000555000022 |
31 | 张欢欢 | 女 | 综合部记者 | B61000555000052 |
32 | 袁 欣 | 女 | 综合部记者 | B61000555000034 |
33 | 吴洋凯 | 女 | 综合部记者 | B61000555000023 |
34 | 李 阳 | 女 | 综合部记者 | B61000555000015 |
35 | 彭 冰 | 女 | 综合部 | B61000555000027 |
36 | 王 亮 | 男 | 新媒体采编室 | B61000555000039 |
37 | 高 杰 | 男 | 新媒体采编室 | B61000555000044 |
38 | 武利芳 | 女 | 新媒体采编室 | B61000555000046 |
39 | 张 芳 | 女 | 新媒体采编室 | B61000555000045 |
40 | 王 凡 | 女 | 新媒体采编室 | B61000555000024 |
41 | 张明强 | 男 | 新媒体采编室 | B61000555000017 |
42 | 田易轩 | 男 | 新媒体采编室 | B61000555000025 |
3.宜君广播电视台(11名)
序号 | 姓名 | 性别 | 职务及岗位 | 记者证号 |
1 | 杨建民 | 男 | 副台长 | G61003755000003 |
2 | 贺若军 | 女 | 记者 | G61003755000004 |
3 | 樊 莹 | 男 | 记者 | G61003755000006 |
4 | 田慧婷 | 女 | 记者 | G61003755000008 |
5 | 孙 萍 | 女 | 记者 | G61003755000009 |
6 | 王朝峰 | 男 | 记者 | G61003755000010 |
7 | 孙建昌 | 男 | 记者 | G61003755000011 |
8 | 杨 莹 | 女 | 记者 | G61003755000012 |
9 | 白小青 | 女 | 记者 | G61003755000014 |
10 | 张 鑫 | 男 | 记者 | G61003755000015 |
11 | 田 雨 | 男 | 记者 | G61003755000016 |
4.耀州广播电视台(23名)
序号 | 姓名 | 性别 | 职务及岗位 | 记者证号 |
1 | 张英波 | 女 | 台长 | G61003855000002 |
2 | 刘 鹏 | 男 | 副台长 | G61003855000010 |
3 | 马 勇 | 男 | 副台长 | G61003855000011 |
4 | 杨惠玲 | 女 | 助理记者 | G61003855000017 |
5 | 赵 鑫 | 女 | 编辑 | G61003855000020 |
6 | 雷 涛 | 男 | 编辑 | G61003855000007 |
7 | 李满玲 | 女 | 记者 | G61003855000008 |
8 | 任 敏 | 女 | 编辑 | G61003855000018 |
9 | 兰献春 | 男 | 编辑 | G61003855000009 |
10 | 李录存 | 男 | 记者 | G61003855000004 |
11 | 赵艳莉 | 女 | 助理编辑 | G61003855000016 |
12 | 陈 薇 | 女 | 助理记者 | G61003855000005 |
13 | 张 莉 | 女 | 记者 | G61003855000012 |
14 | 王琴凌 | 女 | 助理记者 | G61003855000015 |
15 | 张 曼 | 女 | 编辑 | G61003855000013 |
16 | 白晓宁 | 女 | 编辑 | G61003855000014 |
17 | 靳晓辉 | 女 | 记者 | G61003855000006 |
18 | 于文红 | 女 | 记者 | G61003855000022 |
19 | 唐 亮 | 男 | 记者 | G61003855000023 |
20 | 杨 艳 | 女 | 助理记者 | G61003855000024 |
21 | 陈 强 | 男 | 助理记者 | G61003855000026 |
22 | 杨 乐 | 男 | 助理记者 | G61003855000025 |
23 | 张向琳 | 女 | 助理记者 | G61003855000027 |
欢迎社会各界人士监督!
监督举报电话:12318 0919-3185890